Complete Windrose weapon tier list. Compare damage, speed, and special effects. Find the best weapon for your playstyle. Updated for Patch 0.10.0.8.
| Tier | Weapon | Type | Why |
|---|---|---|---|
| S | Dragon's Breath | Ranged | Incendiary rounds, highest DPS |
| S | Drake's Double-Barreled Pistol | Ranged | Two shots in succession, burst damage |
| A | Bonebreaker | Melee | Crushes armor, high stagger |
| A | Executioner | Melee | Great axe, execution blow below 25% HP |
| B | Blunderbuss | Ranged | Devastating at close range, AoE |
| B | Cutlass | Melee | Bleed effect, good sustained DPS |
| C | Saber | Melee | Balanced damage and speed, early game |
| C | Musket | Ranged | High damage, slow reload, early game |
| C | Rapier | Melee | Fast thrusts, high crit chance |
Bonebreaker for PvE (crushes armor). Cutlass for PvP (bleed + speed). Saber for early game.
Dragon's Breath for end-game (incendiary). Musket for early game (high single-shot damage). Blunderbuss for close quarters.
✅ Verified for Patch 0.10.0.8